中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年11月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4927南非兰特,人民币1元对4.7742土耳其新里拉,人民币1元对4.7954泰铢,人民币1元对1.5078瑞典克朗,人民币1元对0.5223沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.3351俄罗斯卢布,人民币1元对0.5691波兰兹罗提,人民币1元对1.5335挪威克朗,人民币1元对0.6132马来西亚林吉特,人民币1元对2.8314墨西哥比索,人民币1元对1.1141澳门元,人民币1元对194.7100韩元,人民币1元对53.5194匈牙利福林,人民币1元对0.9731丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3938元,1欧元对人民币7.6641元,100日元对人民币4.6810元,1港元对人民币0.9250元,1英镑对人民币9.2545元,1澳元对人民币4.7282元,1美元对人民币7.1927元,1加拿大元对人民币5.1644元,1瑞士法郎对人民币8.1675元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2906元,人民币1元对0.5107阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4927 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.77423 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7954 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5078 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52231 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.3351 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56912 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5335 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6132 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8314 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1141 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 194.710007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.519402 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9731 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3938 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6641 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.681 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92504 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2545 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7282 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1927 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1644 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1675 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2906 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51073 |
中国外汇交易中心
2024年11月12日